13KHSO4 + 8e− → KHS + 12K+ + 4H3O+ + 12SO42−
更新日:
硫酸水素カリウムを還元すると,硫化水素カリウムとカリウムイオン,ヒドロニウムイオン,硫酸イオンが生成します(その他の反応はこちら)。この反応は酸化還元反応で,
に分類されます。目次
化学反応情報
化学反応式
一般反応式
- 還元可能化学種の還元
- 反応物酸化剤 + e− ⟶ 生成物還元生成物
各原子の酸化数
- 硫酸水素カリウムの還元
反応物
生成物
熱力学的変化
標準状態における変化
- 硫酸水素カリウムの還元◆
ΔrG −43.97 kJ/mol K 5.05 × 107 pK −7.70
標準反応 エンタルピー ΔrH° kJ · mol−1 | 標準反応 ギブス エネルギー ΔrG° kJ · mol−1 | 標準反応 エントロピー ΔrS° J · K−1 · mol−1 | 標準反応 定圧熱容量 ΔrCp° J · K−1 · mol−1 | |
---|---|---|---|---|
反応式 1 mol あたり | −536.7 | −43.97 | −1129.8 | – |
1 mol あたり | −41.28 | −3.382 | −86.908 | – |
電子 1 mol あたり | −67.09 | −5.496 | −141.22 | – |
1 mol あたり | −536.7 | −43.97 | −1129.8 | – |
カリウムイオン 1 mol あたり | −44.73 | −3.664 | −94.150 | – |
ヒドロニウムイオン 1 mol あたり | −134.2 | −10.99 | −282.45 | – |
硫酸イオン 1 mol あたり | −44.73 | −3.664 | −94.150 | – |
反応物の熱力学データ
化学式 | 標準生成 エンタルピー ΔfH° kJ · mol−1 | 標準生成 ギブス エネルギー ΔfG° kJ · mol−1 | 標準モル エントロピー S° J · K−1 · mol−1 | 標準モル 定圧熱容量 Cp° J · K−1 · mol−1 |
---|---|---|---|---|
KHSO4 (cr) | -1160.6[1] | -1031.3[1] | 138.1[1] | – |
KHSO4 (ai) | -1139.72[1] | -1039.18[1] | 234.3[1] | -63[1] |
e− | – | – | – | – |
* (cr):結晶性固体, (ai):水溶液 (解離状態)
生成物の熱力学データ
化学式 | 標準生成 エンタルピー ΔfH° kJ · mol−1 | 標準生成 ギブス エネルギー ΔfG° kJ · mol−1 | 標準モル エントロピー S° J · K−1 · mol−1 | 標準モル 定圧熱容量 Cp° J · K−1 · mol−1 |
---|---|---|---|---|
KHS (cr) | -265.10[1] | – | – | 75.31[1] |
KHS (ai) | -269.9[1] | -271.19[1] | 165.3[1] | – |
KHS (cr) 0.25水和物 | -337.2[1] | – | – | – |
K+ (g) | 514.26[1] | – | – | – |
K+ (ao) | -252.38[1] | -283.27[1] | 102.5[1] | 21.8[1] |
H3O+ (ao) | -285.830[1] | -237.129[1] | 69.91[1] | 75.291[1] |
SO42− (ao) | -909.27[1] | -744.53[1] | 20.1[1] | -293[1] |
* (cr):結晶性固体, (ai):水溶液 (解離状態), (g):気体, (ao):水溶液 (非解離状態)
参考文献
参考文献一覧
- 1Janiel J. Reed (1989)The NBS Tables of Chemical Thermodynamic Properties: Selected Values for Inorganic and C1 and C2 Organic Substances in SI UnitsNational Institute of Standards and Technology (NIST)
- ^ ΔfH°, -1160.6 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -1031.3 kJ · mol−1
- ^ S°, 138.1 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -1139.72 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -1039.18 kJ · mol−1
- ^ S°, 234.3 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, -63. J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -265.10 kJ · mol−1
- ^ Cp°, 75.31 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -269.9 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -271.19 kJ · mol−1
- ^ S°, 165.3 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -337.2 kJ · mol−1
- ^ ΔfH°, 514.26 kJ · mol−1
- ^ ΔfH°, -252.38 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -283.27 kJ · mol−1
- ^ S°, 102.5 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 21.8 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -285.830 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -237.129 kJ · mol−1
- ^ S°, 69.91 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 75.291 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -909.27 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -744.53 kJ · mol−1
- ^ S°, 20.1 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, -293. J · K−1 · mol−1