Ba + 2H2CO3 → Ba(HCO3)2 + H2↑
更新日:
と炭酸が反応すると,炭酸水素バリウムとが生成します(その他の反応はこちら)。この反応は酸化還元反応で,
に分類されます。目次
化学反応情報
化学反応式
一般反応式
- 還元性化学種と被還元性化学種の反応
- 還元性化学種還元剤 + 被還元性化学種酸化剤 ⟶ 生成物酸化生成物 + 生成物還元生成物
各原子の酸化数
- と炭酸の反応
反応物
生成物
熱力学的変化
標準状態における変化 (1)
標準反応 エンタルピー ΔrH° kJ · mol−1 | 標準反応 ギブス エネルギー ΔrG° kJ · mol−1 | 標準反応 エントロピー ΔrS° J · K−1 · mol−1 | 標準反応 定圧熱容量 ΔrCp° J · K−1 · mol−1 | |
---|---|---|---|---|
反応式 1 mol あたり | −522.33 | −488.14 | −114.9 | – |
−522.33 | −488.14 | −114.9 | – | |
1 mol あたり | −261.17 | −244.07 | −57.45 | – |
1 mol あたり | −522.33 | −488.14 | −114.9 | – |
−522.33 | −488.14 | −114.9 | – |
標準状態における変化 (2)
- と炭酸の反応◆
ΔrG −470.5 kJ/mol K 2.68 × 1082 pK −82.43
標準反応 エンタルピー ΔrH° kJ · mol−1 | 標準反応 ギブス エネルギー ΔrG° kJ · mol−1 | 標準反応 エントロピー ΔrS° J · K−1 · mol−1 | 標準反応 定圧熱容量 ΔrCp° J · K−1 · mol−1 | |
---|---|---|---|---|
反応式 1 mol あたり | −526.5 | −470.5 | 331 | – |
−526.5 | −470.5 | 331 | – | |
1 mol あたり | −263.3 | −235.3 | 166 | – |
1 mol あたり | −526.5 | −470.5 | 331 | – |
−526.5 | −470.5 | 331 | – |
反応物の熱力学データ
化学式 | 標準生成 エンタルピー ΔfH° kJ · mol−1 | 標準生成 ギブス エネルギー ΔfG° kJ · mol−1 | 標準モル エントロピー S° J · K−1 · mol−1 | 標準モル 定圧熱容量 Cp° J · K−1 · mol−1 |
---|---|---|---|---|
(cr) | 0[1] | 0[1] | 62.8[1] | 28.07[1] |
(g) | 180[1] | 146[1] | 170.243[1] | 20.786[1] |
H2CO3 (ao) | -699.65[1] | -623.08[1] | 187.4[1] | – |
* (cr):結晶性固体, (g):気体, (ao):水溶液 (非解離状態)
生成物の熱力学データ
化学式 | 標準生成 エンタルピー ΔfH° kJ · mol−1 | 標準生成 ギブス エネルギー ΔfG° kJ · mol−1 | 標準モル エントロピー S° J · K−1 · mol−1 | 標準モル 定圧熱容量 Cp° J · K−1 · mol−1 |
---|---|---|---|---|
Ba(HCO3)2 (ai) | -1921.63[1] | -1734.30[1] | 192.0[1] | – |
(g) | 0[1] | 0[1] | 130.684[1] | 28.824[1] |
(ao) | -4.2[1] | 17.6[1] | 577[1] | – |
* (ai):水溶液 (解離状態), (g):気体, (ao):水溶液 (非解離状態)
参考文献
参考文献一覧
- 1Janiel J. Reed (1989)The NBS Tables of Chemical Thermodynamic Properties: Selected Values for Inorganic and C1 and C2 Organic Substances in SI UnitsNational Institute of Standards and Technology (NIST)
- ^ ΔfH°, 0 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, 0 kJ · mol−1
- ^ S°, 62.8 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 28.07 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, 180. kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, 146. kJ · mol−1
- ^ S°, 170.243 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 20.786 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -699.65 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -623.08 kJ · mol−1
- ^ S°, 187.4 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -1921.63 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -1734.30 kJ · mol−1
- ^ S°, 192.0 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, 0 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, 0 kJ · mol−1
- ^ S°, 130.684 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 28.824 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -4.2 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, 17.6 kJ · mol−1
- ^ S°, 577 J · K−1 · mol−1