3Ba + 4N2O5 → 3Ba(NO3)2 + 2NO↑
更新日:
と五酸化二窒素が反応すると,硝酸バリウムと一酸化窒素が生成します(その他の反応はこちら)。この反応は酸化還元反応で,
に分類されます。目次
化学反応情報
化学反応式
一般反応式
- 還元性化学種と酸化性化学種の反応
- 還元性化学種還元剤 + 酸化性化学種酸化剤 ⟶ 生成物酸化生成物 + 生成物還元生成物
各原子の酸化数
- と五酸化二窒素の反応
反応物
生成物
熱力学的変化
標準状態における変化
標準反応 エンタルピー ΔrH° kJ · mol−1 | 標準反応 ギブス エネルギー ΔrG° kJ · mol−1 | 標準反応 エントロピー ΔrS° J · K−1 · mol−1 | 標準反応 定圧熱容量 ΔrCp° J · K−1 · mol−1 | |
---|---|---|---|---|
反応式 1 mol あたり | −2623.3 | −2672.3 | 161.7 | −142.8 |
−874.43 | −890.77 | 53.90 | −47.60 | |
1 mol あたり | −655.83 | −668.08 | 40.42 | −35.70 |
1 mol あたり | −874.43 | −890.77 | 53.90 | −47.60 |
1 mol あたり | −1311.7 | −1336.2 | 80.85 | −71.40 |
水溶液における変化
標準反応 エンタルピー ΔrH° kJ · mol−1 | 標準反応 ギブス エネルギー ΔrG° kJ · mol−1 | 標準反応 エントロピー ΔrS° J · K−1 · mol−1 | 標準反応 定圧熱容量 ΔrCp° J · K−1 · mol−1 | |
---|---|---|---|---|
反応式 1 mol あたり | −2504.2 | −2632.3 | 427.8 | – |
−834.73 | −877.43 | 142.6 | – | |
1 mol あたり | −626.05 | −658.08 | 107.0 | – |
1 mol あたり | −834.73 | −877.43 | 142.6 | – |
1 mol あたり | −1252.1 | −1316.2 | 213.9 | – |
反応物の熱力学データ
化学式 | 標準生成 エンタルピー ΔfH° kJ · mol−1 | 標準生成 ギブス エネルギー ΔfG° kJ · mol−1 | 標準モル エントロピー S° J · K−1 · mol−1 | 標準モル 定圧熱容量 Cp° J · K−1 · mol−1 |
---|---|---|---|---|
(cr) | 0[1] | 0[1] | 62.8[1] | 28.07[1] |
(g) | 180[1] | 146[1] | 170.243[1] | 20.786[1] |
N2O5 (cr) | -43.1[1] | 113.9[1] | 178.2[1] | 143.1[1] |
N2O5 (g) | 11.3[1] | 115.1[1] | 355.7[1] | 84.5[1] |
* (cr):結晶性固体, (g):気体
生成物の熱力学データ
化学式 | 標準生成 エンタルピー ΔfH° kJ · mol−1 | 標準生成 ギブス エネルギー ΔfG° kJ · mol−1 | 標準モル エントロピー S° J · K−1 · mol−1 | 標準モル 定圧熱容量 Cp° J · K−1 · mol−1 |
---|---|---|---|---|
Ba(NO3)2 (cr) | -992.07[1] | -796.59[1] | 213.8[1] | 151.38[1] |
Ba(NO3)2 (ai) | -952.36[1] | -783.28[1] | 302.5[1] | – |
NO (g) | 90.25[1] | 86.55[1] | 210.761[1] | 29.844[1] |
* (cr):結晶性固体, (ai):水溶液 (解離状態), (g):気体
参考文献
参考文献一覧
- 1Janiel J. Reed (1989)The NBS Tables of Chemical Thermodynamic Properties: Selected Values for Inorganic and C1 and C2 Organic Substances in SI UnitsNational Institute of Standards and Technology (NIST)
- ^ ΔfH°, 0 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, 0 kJ · mol−1
- ^ S°, 62.8 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 28.07 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, 180. kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, 146. kJ · mol−1
- ^ S°, 170.243 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 20.786 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -43.1 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, 113.9 kJ · mol−1
- ^ S°, 178.2 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 143.1 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, 11.3 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, 115.1 kJ · mol−1
- ^ S°, 355.7 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 84.5 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -992.07 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -796.59 kJ · mol−1
- ^ S°, 213.8 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 151.38 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -952.36 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -783.28 kJ · mol−1
- ^ S°, 302.5 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, 90.25 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, 86.55 kJ · mol−1
- ^ S°, 210.761 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 29.844 J · K−1 · mol−1