9NaHSO4 + 8e− → 8NaSO4− + Na+ + HS− + 4H2O
更新日:
硫酸水素ナトリウムを還元すると,硫酸ナトリウムイオンとナトリウムイオン,硫化水素イオン,水が生成します(その他の反応はこちら)。この反応は酸化還元反応で,
に分類されます。目次
化学反応情報
化学反応式
一般反応式
- 還元可能化学種の還元
- 反応物酸化剤 + e− ⟶ 生成物還元生成物
各原子の酸化数
- 硫酸水素ナトリウムの還元
反応物
生成物
熱力学的変化
標準状態における変化
- 硫酸水素ナトリウムの還元◆
ΔrG −123.02 kJ/mol K 3.57 × 1021 pK −21.55
標準反応 エンタルピー ΔrH° kJ · mol−1 | 標準反応 ギブス エネルギー ΔrG° kJ · mol−1 | 標準反応 エントロピー ΔrS° J · K−1 · mol−1 | 標準反応 定圧熱容量 ΔrCp° J · K−1 · mol−1 | |
---|---|---|---|---|
反応式 1 mol あたり | −411.5 | −123.02 | −445.4 | – |
1 mol あたり | −45.72 | −13.669 | −49.49 | – |
電子 1 mol あたり | −51.44 | −15.377 | −55.67 | – |
硫酸ナトリウムイオン 1 mol あたり | −51.44 | −15.377 | −55.67 | – |
ナトリウムイオン 1 mol あたり | −411.5 | −123.02 | −445.4 | – |
硫化水素イオン 1 mol あたり | −411.5 | −123.02 | −445.4 | – |
1 mol あたり | −102.9 | −30.755 | −111.3 | – |
反応物の熱力学データ
化学式 | 標準生成 エンタルピー ΔfH° kJ · mol−1 | 標準生成 ギブス エネルギー ΔfG° kJ · mol−1 | 標準モル エントロピー S° J · K−1 · mol−1 | 標準モル 定圧熱容量 Cp° J · K−1 · mol−1 |
---|---|---|---|---|
NaHSO4 (cr) | -1125.5[1] | -992.8[1] | 113.0[1] | – |
NaHSO4 (ai) | -1127.46[1] | -1017.80[1] | 190.8[1] | -38[1] |
NaHSO4 (cr) 1水和物 | -1421.7[1] | -1231.6[1] | 155[1] | – |
e− | – | – | – | – |
* (cr):結晶性固体, (ai):水溶液 (解離状態)
生成物の熱力学データ
化学式 | 標準生成 エンタルピー ΔfH° kJ · mol−1 | 標準生成 ギブス エネルギー ΔfG° kJ · mol−1 | 標準モル エントロピー S° J · K−1 · mol−1 | 標準モル 定圧熱容量 Cp° J · K−1 · mol−1 |
---|---|---|---|---|
NaSO4− (ao) | -1144.70[1] | -1010.61[1] | 108.8[1] | – |
Na+ (g) | 609.358[1] | – | – | – |
Na+ (ao) | -240.12[1] | -261.905[1] | 59.0[1] | 46.4[1] |
HS− (ao) | -17.6[1] | 12.08[1] | 62.8[1] | – |
H2O (cr) | – | – | – | – |
H2O (l) | -285.830[1] | -237.129[1] | 69.91[1] | 75.291[1] |
H2O (g) | -241.818[1] | -228.572[1] | 188.825[1] | 33.577[1] |
* (ao):水溶液 (非解離状態), (g):気体, (cr):結晶性固体, (l):液体
参考文献
参考文献一覧
- 1Janiel J. Reed (1989)The NBS Tables of Chemical Thermodynamic Properties: Selected Values for Inorganic and C1 and C2 Organic Substances in SI UnitsNational Institute of Standards and Technology (NIST)
- ^ ΔfH°, -1125.5 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -992.8 kJ · mol−1
- ^ S°, 113.0 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -1127.46 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -1017.80 kJ · mol−1
- ^ S°, 190.8 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, -38. J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -1421.7 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -1231.6 kJ · mol−1
- ^ S°, 155. J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -1144.70 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -1010.61 kJ · mol−1
- ^ S°, 108.8 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, 609.358 kJ · mol−1
- ^ ΔfH°, -240.12 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -261.905 kJ · mol−1
- ^ S°, 59.0 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 46.4 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -17.6 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, 12.08 kJ · mol−1
- ^ S°, 62.8 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -285.830 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -237.129 kJ · mol−1
- ^ S°, 69.91 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 75.291 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -241.818 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -228.572 kJ · mol−1
- ^ S°, 188.825 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 33.577 J · K−1 · mol−1