Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2↑ + H2O
更新日:
炭酸ナトリウムと硫酸が反応すると,硫酸ナトリウムと二酸化炭素,水が生成します(その他の反応はこちら)。この反応は酸塩基反応で,
に分類されます。目次
化学反応情報
化学反応式
一般反応式
各原子の酸化数
反応物
生成物
熱力学的変化
標準状態における変化 (1)
標準反応 エンタルピー ΔrH° kJ · mol−1 | 標準反応 ギブス エネルギー ΔrG° kJ · mol−1 | 標準反応 エントロピー ΔrS° J · K−1 · mol−1 | 標準反応 定圧熱容量 ΔrCp° J · K−1 · mol−1 | |
---|---|---|---|---|
反応式 1 mol あたり | −121.75 | −167.21 | 141.35 | −10.61 |
1 mol あたり | −121.75 | −167.21 | 141.35 | −10.61 |
1 mol あたり | −121.75 | −167.21 | 141.35 | −10.61 |
1 mol あたり | −121.75 | −167.21 | 141.35 | −10.61 |
1 mol あたり | −121.75 | −167.21 | 141.35 | −10.61 |
1 mol あたり | −121.75 | −167.21 | 141.35 | −10.61 |
標準状態における変化 (2)
標準反応 エンタルピー ΔrH° kJ · mol−1 | 標準反応 ギブス エネルギー ΔrG° kJ · mol−1 | 標準反応 エントロピー ΔrS° J · K−1 · mol−1 | 標準反応 定圧熱容量 ΔrCp° J · K−1 · mol−1 | |
---|---|---|---|---|
反応式 1 mol あたり | – | – | 146.70 | −9.52 |
1 mol あたり | – | – | 146.70 | −9.52 |
1 mol あたり | – | – | 146.70 | −9.52 |
1 mol あたり | – | – | 146.70 | −9.52 |
1 mol あたり | – | – | 146.70 | −9.52 |
1 mol あたり | – | – | 146.70 | −9.52 |
水溶液における変化 (1)
標準反応 エンタルピー ΔrH° kJ · mol−1 | 標準反応 ギブス エネルギー ΔrG° kJ · mol−1 | 標準反応 エントロピー ΔrS° J · K−1 · mol−1 | 標準反応 定圧熱容量 ΔrCp° J · K−1 · mol−1 | |
---|---|---|---|---|
反応式 1 mol あたり | −2.20 | −103.68 | 340.6 | – |
1 mol あたり | −2.20 | −103.68 | 340.6 | – |
1 mol あたり | −2.20 | −103.68 | 340.6 | – |
1 mol あたり | −2.20 | −103.68 | 340.6 | – |
1 mol あたり | −2.20 | −103.68 | 340.6 | – |
1 mol あたり | −2.20 | −103.68 | 340.6 | – |
水溶液における変化 (2)
標準反応 エンタルピー ΔrH° kJ · mol−1 | 標準反応 ギブス エネルギー ΔrG° kJ · mol−1 | 標準反応 エントロピー ΔrS° J · K−1 · mol−1 | 標準反応 定圧熱容量 ΔrCp° J · K−1 · mol−1 | |
---|---|---|---|---|
反応式 1 mol あたり | −22.49 | −95.30 | 244.4 | – |
1 mol あたり | −22.49 | −95.30 | 244.4 | – |
1 mol あたり | −22.49 | −95.30 | 244.4 | – |
1 mol あたり | −22.49 | −95.30 | 244.4 | – |
1 mol あたり | −22.49 | −95.30 | 244.4 | – |
1 mol あたり | −22.49 | −95.30 | 244.4 | – |
反応物の熱力学データ
化学式 | 標準生成 エンタルピー ΔfH° kJ · mol−1 | 標準生成 ギブス エネルギー ΔfG° kJ · mol−1 | 標準モル エントロピー S° J · K−1 · mol−1 | 標準モル 定圧熱容量 Cp° J · K−1 · mol−1 |
---|---|---|---|---|
Na2CO3 (cr) | -1130.68[1] | -1044.44[1] | 134.98[1] | 112.30[1] |
Na2CO3 (ai) | -1157.38[1] | -1051.64[1] | 61.1[1] | – |
Na2CO3 (cr) 1水和物 | -1431.26[1] | -1285.31[1] | 168.11[1] | 145.60[1] |
Na2CO3 (cr) 7水和物 | -3199.96[1] | -2714.2[1] | 422.2[1] | – |
Na2CO3 (cr) 10水和物 | -4081.32[1] | -3427.66[1] | 562.7[1] | 550.32[1] |
H2SO4 (cr) | – | – | – | – |
H2SO4 (l) | -813.989[1] | -690.003[1] | 156.904[1] | 138.91[1] |
H2SO4 (ai) | -909.27[1] | -744.53[1] | 20.1[1] | -293[1] |
H2SO4 (l) 1水和物 | -1127.621[1] | -950.383[1] | 211.54[1] | 214.85[1] |
H2SO4 (l) 2水和物 | -1427.100[1] | -1199.650[1] | 276.40[1] | 260.83[1] |
H2SO4 (l) 3水和物 | -1720.402[1] | -1443.980[1] | 345.39[1] | 318.95[1] |
H2SO4 (l) 4水和物 | -2011.199[1] | -1685.863[1] | 414.59[1] | 382.21[1] |
H2SO4 (l) 6.5水和物 | -2733.256[1] | -2285.734[1] | 587.89[1] | 570.28[1] |
* (cr):結晶性固体, (ai):水溶液 (解離状態), (l):液体
生成物の熱力学データ
化学式 | 標準生成 エンタルピー ΔfH° kJ · mol−1 | 標準生成 ギブス エネルギー ΔfG° kJ · mol−1 | 標準モル エントロピー S° J · K−1 · mol−1 | 標準モル 定圧熱容量 Cp° J · K−1 · mol−1 |
---|---|---|---|---|
Na2SO4 (cr) 直方晶 | -1387.08[1] | -1270.16[1] | 149.58[1] | 128.20[1] |
Na2SO4 (cr) 準安定型 | – | – | 154.934[1] | 129.29[1] |
Na2SO4 (ai) | -1389.51[1] | -1268.36[1] | 138.1[1] | -201[1] |
Na2SO4 (cr) 10水和物 | -4327.26[1] | -3646.85[1] | 592.0[1] | – |
CO2 (g) | -393.509[1] | -394.359[1] | 213.74[1] | 37.11[1] |
CO2 (ao) | -413.80[1] | -385.98[1] | 117.6[1] | – |
H2O (cr) | – | – | – | – |
H2O (l) | -285.830[1] | -237.129[1] | 69.91[1] | 75.291[1] |
H2O (g) | -241.818[1] | -228.572[1] | 188.825[1] | 33.577[1] |
* (cr):結晶性固体, (ai):水溶液 (解離状態), (g):気体, (ao):水溶液 (非解離状態), (l):液体
参考文献
参考文献一覧
- 1Janiel J. Reed (1989)The NBS Tables of Chemical Thermodynamic Properties: Selected Values for Inorganic and C1 and C2 Organic Substances in SI UnitsNational Institute of Standards and Technology (NIST)
- ^ ΔfH°, -1130.68 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -1044.44 kJ · mol−1
- ^ S°, 134.98 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 112.30 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -1157.38 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -1051.64 kJ · mol−1
- ^ S°, 61.1 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -1431.26 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -1285.31 kJ · mol−1
- ^ S°, 168.11 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 145.60 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -3199.96 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -2714.2 kJ · mol−1
- ^ S°, 422.2 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -4081.32 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -3427.66 kJ · mol−1
- ^ S°, 562.7 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 550.32 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -813.989 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -690.003 kJ · mol−1
- ^ S°, 156.904 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 138.91 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -909.27 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -744.53 kJ · mol−1
- ^ S°, 20.1 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, -293. J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -1127.621 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -950.383 kJ · mol−1
- ^ S°, 211.54 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 214.85 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -1427.100 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -1199.650 kJ · mol−1
- ^ S°, 276.40 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 260.83 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -1720.402 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -1443.980 kJ · mol−1
- ^ S°, 345.39 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 318.95 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -2011.199 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -1685.863 kJ · mol−1
- ^ S°, 414.59 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 382.21 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -2733.256 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -2285.734 kJ · mol−1
- ^ S°, 587.89 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 570.28 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -1387.08 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -1270.16 kJ · mol−1
- ^ S°, 149.58 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 128.20 J · K−1 · mol−1
- ^ S°, 154.934 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 129.29 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -1389.51 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -1268.36 kJ · mol−1
- ^ S°, 138.1 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, -201. J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -4327.26 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -3646.85 kJ · mol−1
- ^ S°, 592.0 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -393.509 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -394.359 kJ · mol−1
- ^ S°, 213.74 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 37.11 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -413.80 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -385.98 kJ · mol−1
- ^ S°, 117.6 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -285.830 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -237.129 kJ · mol−1
- ^ S°, 69.91 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 75.291 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -241.818 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -228.572 kJ · mol−1
- ^ S°, 188.825 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 33.577 J · K−1 · mol−1