H3PO4 → 3H+ + PO43−
更新日:
リン酸が電離すると,水素イオンとリン酸イオンが生成します(その他の反応はこちら)。この反応は酸塩基反応で,
に分類されます。目次
化学反応情報
化学反応式
一般反応式
各原子の酸化数
- リン酸の電離
反応物
生成物
化学式 | 名称 | 係数 | 分類 | 一般反応式に おける分類 |
---|---|---|---|---|
H+ | 水素イオン | 3 | – | 水素イオン |
PO43− | リン酸イオン | 1 | 共役塩基 | 陰イオン |
熱力学的変化
標準状態における変化 (1)
標準反応 エンタルピー ΔrH° kJ · mol−1 | 標準反応 ギブス エネルギー ΔrG° kJ · mol−1 | 標準反応 エントロピー ΔrS° J · K−1 · mol−1 | 標準反応 定圧熱容量 ΔrCp° J · K−1 · mol−1 | |
---|---|---|---|---|
反応式 1 mol あたり | 10.9 | 123.8 | −378.5 | – |
1 mol あたり | 10.9 | 123.8 | −378.5 | – |
水素イオン 1 mol あたり | 3.63 | 41.27 | −126.2 | – |
リン酸イオン 1 mol あたり | 10.9 | 123.8 | −378.5 | – |
標準状態における変化 (2)
標準反応 エンタルピー ΔrH° kJ · mol−1 | 標準反応 ギブス エネルギー ΔrG° kJ · mol−1 | 標準反応 エントロピー ΔrS° J · K−1 · mol−1 | 標準反応 定圧熱容量 ΔrCp° J · K−1 · mol−1 | |
---|---|---|---|---|
反応式 1 mol あたり | 10.9 | 123.8 | −378.5 | – |
1 mol あたり | 10.9 | 123.8 | −378.5 | – |
水素イオン 1 mol あたり | 3.63 | 41.27 | −126.2 | – |
リン酸イオン 1 mol あたり | 10.9 | 123.8 | −378.5 | – |
反応物の熱力学データ
化学式 | 標準生成 エンタルピー ΔfH° kJ · mol−1 | 標準生成 ギブス エネルギー ΔfG° kJ · mol−1 | 標準モル エントロピー S° J · K−1 · mol−1 | 標準モル 定圧熱容量 Cp° J · K−1 · mol−1 |
---|---|---|---|---|
H3PO4 (cr) | -1279.0[1] | -1119.1[1] | 110.50[1] | 106.06[1] |
H3PO4 (l) | -1266.9[1] | – | – | – |
H3PO4 (ai) | -1277.4[1] | -1018.7[1] | -220.3[1] | – |
H3PO4 (ao) | -1288.34[1] | -1142.54[1] | 158.2[1] | – |
H3PO4 (cr) 0.5水和物 | -1431.3[1] | -1242.1[1] | 129.16[1] | 126.02[1] |
H3PO4 (cr) 1水和物 | -1568.83[1] | – | – | – |
* (cr):結晶性固体, (l):液体, (ai):水溶液 (解離状態), (ao):水溶液 (非解離状態)
生成物の熱力学データ
化学式 | 標準生成 エンタルピー ΔfH° kJ · mol−1 | 標準生成 ギブス エネルギー ΔfG° kJ · mol−1 | 標準モル エントロピー S° J · K−1 · mol−1 | 標準モル 定圧熱容量 Cp° J · K−1 · mol−1 |
---|---|---|---|---|
H+ (g) | 1536.202[1] | – | – | – |
H+ (ao) | 0[1] | 0[1] | 0[1] | 0[1] |
PO43− (ao) | -1277.4[1] | -1018.7[1] | -220.3[1] | – |
* (g):気体, (ao):水溶液 (非解離状態)
参考文献
参考文献一覧
- 1Janiel J. Reed (1989)The NBS Tables of Chemical Thermodynamic Properties: Selected Values for Inorganic and C1 and C2 Organic Substances in SI UnitsNational Institute of Standards and Technology (NIST)
- ^ ΔfH°, -1279.0 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -1119.1 kJ · mol−1
- ^ S°, 110.50 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 106.06 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -1266.9 kJ · mol−1
- ^ ΔfH°, -1277.4 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -1018.7 kJ · mol−1
- ^ S°, -220.3 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -1288.34 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -1142.54 kJ · mol−1
- ^ S°, 158.2 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -1431.3 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -1242.1 kJ · mol−1
- ^ S°, 129.16 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 126.02 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -1568.83 kJ · mol−1
- ^ ΔfH°, 1536.202 kJ · mol−1
- ^ ΔfH°, 0 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, 0 kJ · mol−1
- ^ S°, 0 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 0 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -1277.4 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -1018.7 kJ · mol−1
- ^ S°, -220.3 J · K−1 · mol−1