Na2S2O3 + 2HNO3 🔥→ 2NaNO3 + SO3 + S + H2↑
更新日:
チオ硫酸ナトリウムと硝酸が反応すると,硝酸ナトリウムと三酸化硫黄,,が生成します(その他の反応はこちら)。この反応は酸化還元反応で,
に分類されます。目次
化学反応情報
化学反応式
一般反応式
- 還元性化学種と酸化性化学種の反応
- 還元性化学種還元剤 + 酸化性化学種酸化剤 ⟶ 生成物酸化生成物 + 生成物還元生成物
各原子の酸化数
反応物
生成物
熱力学的変化
標準状態における変化 (1)
標準反応 エンタルピー ΔrH° kJ · mol−1 | 標準反応 ギブス エネルギー ΔrG° kJ · mol−1 | 標準反応 エントロピー ΔrS° J · K−1 · mol−1 | 標準反応 定圧熱容量 ΔrCp° J · K−1 · mol−1 | |
---|---|---|---|---|
反応式 1 mol あたり | 94.5 | 81.7 | 43 | – |
1 mol あたり | 94.5 | 81.7 | 43 | – |
1 mol あたり | 47.3 | 40.9 | 22 | – |
1 mol あたり | 47.3 | 40.9 | 22 | – |
1 mol あたり | 94.5 | 81.7 | 43 | – |
94.5 | 81.7 | 43 | – | |
94.5 | 81.7 | 43 | – |
標準状態における変化 (2)
標準反応 エンタルピー ΔrH° kJ · mol−1 | 標準反応 ギブス エネルギー ΔrG° kJ · mol−1 | 標準反応 エントロピー ΔrS° J · K−1 · mol−1 | 標準反応 定圧熱容量 ΔrCp° J · K−1 · mol−1 | |
---|---|---|---|---|
反応式 1 mol あたり | 94.8 | – | – | – |
1 mol あたり | 94.8 | – | – | – |
1 mol あたり | 47.4 | – | – | – |
1 mol あたり | 47.4 | – | – | – |
1 mol あたり | 94.8 | – | – | – |
94.8 | – | – | – | |
94.8 | – | – | – |
水溶液における変化 (1)
標準反応 エンタルピー ΔrH° kJ · mol−1 | 標準反応 ギブス エネルギー ΔrG° kJ · mol−1 | 標準反応 エントロピー ΔrS° J · K−1 · mol−1 | 標準反応 定圧熱容量 ΔrCp° J · K−1 · mol−1 | |
---|---|---|---|---|
反応式 1 mol あたり | 197.65 | 148.0 | 167.1 | – |
1 mol あたり | 197.65 | 148.0 | 167.1 | – |
1 mol あたり | 98.825 | 74.00 | 83.55 | – |
1 mol あたり | 98.825 | 74.00 | 83.55 | – |
1 mol あたり | 197.65 | 148.0 | 167.1 | – |
197.65 | 148.0 | 167.1 | – | |
197.65 | 148.0 | 167.1 | – |
水溶液における変化 (2)
標準反応 エンタルピー ΔrH° kJ · mol−1 | 標準反応 ギブス エネルギー ΔrG° kJ · mol−1 | 標準反応 エントロピー ΔrS° J · K−1 · mol−1 | 標準反応 定圧熱容量 ΔrCp° J · K−1 · mol−1 | |
---|---|---|---|---|
反応式 1 mol あたり | 193.5 | 165.6 | 613 | – |
1 mol あたり | 193.5 | 165.6 | 613 | – |
1 mol あたり | 96.75 | 82.80 | 307 | – |
1 mol あたり | 96.75 | 82.80 | 307 | – |
1 mol あたり | 193.5 | 165.6 | 613 | – |
193.5 | 165.6 | 613 | – | |
193.5 | 165.6 | 613 | – |
反応物の熱力学データ
化学式 | 標準生成 エンタルピー ΔfH° kJ · mol−1 | 標準生成 ギブス エネルギー ΔfG° kJ · mol−1 | 標準モル エントロピー S° J · K−1 · mol−1 | 標準モル 定圧熱容量 Cp° J · K−1 · mol−1 |
---|---|---|---|---|
Na2S2O3 (cr) | -1123.0[1] | -1028.0[1] | 155[1] | – |
Na2S2O3 (ai) | -1132.40[1] | -1046.0[1] | 184.1[1] | – |
Na2S2O3 (cr) 5水和物 | -2607.93[1] | -2229.8[1] | 372[1] | – |
HNO3 (l) | -174.10[1] | -80.71[1] | 155.60[1] | 109.87[1] |
HNO3 (g) | -135.06[1] | -74.72[1] | 266.38[1] | 53.35[1] |
HNO3 (ai) | -207.36[1] | -111.25[1] | 146.4[1] | -86.6[1] |
HNO3 (l) 1水和物 | -473.46[1] | -328.77[1] | 216.90[1] | 182.46[1] |
HNO3 (l) 3水和物 | -1056.04[1] | -811.09[1] | 346.98[1] | 325.14[1] |
* (cr):結晶性固体, (ai):水溶液 (解離状態), (l):液体, (g):気体
生成物の熱力学データ
化学式 | 標準生成 エンタルピー ΔfH° kJ · mol−1 | 標準生成 ギブス エネルギー ΔfG° kJ · mol−1 | 標準モル エントロピー S° J · K−1 · mol−1 | 標準モル 定圧熱容量 Cp° J · K−1 · mol−1 |
---|---|---|---|---|
NaNO3 (cr) | -467.85[1] | -367.00[1] | 116.52[1] | 92.88[1] |
NaNO3 (ai) | -447.48[1] | -373.15[1] | 205.4[1] | -40.2[1] |
SO3 (cr) β | -454.51[1] | -374.21[1] | 70.7[1] | – |
SO3 (l) | -441.04[1] | -373.75[1] | 113.8[1] | – |
SO3 (g) | -395.72[1] | -371.06[1] | 256.76[1] | 50.67[1] |
(cr) 斜方硫黄 | 0[1] | 0[1] | 31.80[1] | 22.64[1] |
(cr) 単斜硫黄 | 0.33[1] | – | – | – |
(g) | 278.805[1] | 238.250[1] | 167.821[1] | 23.673[1] |
(g) | 0[1] | 0[1] | 130.684[1] | 28.824[1] |
(ao) | -4.2[1] | 17.6[1] | 577[1] | – |
* (cr):結晶性固体, (ai):水溶液 (解離状態), (l):液体, (g):気体, (ao):水溶液 (非解離状態)
参考文献
参考文献一覧
- 1Janiel J. Reed (1989)The NBS Tables of Chemical Thermodynamic Properties: Selected Values for Inorganic and C1 and C2 Organic Substances in SI UnitsNational Institute of Standards and Technology (NIST)
- ^ ΔfH°, -1123.0 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -1028.0 kJ · mol−1
- ^ S°, 155. J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -1132.40 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -1046.0 kJ · mol−1
- ^ S°, 184.1 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -2607.93 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -2229.8 kJ · mol−1
- ^ S°, 372. J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -174.10 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -80.71 kJ · mol−1
- ^ S°, 155.60 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 109.87 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -135.06 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -74.72 kJ · mol−1
- ^ S°, 266.38 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 53.35 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -207.36 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -111.25 kJ · mol−1
- ^ S°, 146.4 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, -86.6 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -473.46 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -328.77 kJ · mol−1
- ^ S°, 216.90 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 182.46 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -1056.04 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -811.09 kJ · mol−1
- ^ S°, 346.98 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 325.14 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -467.85 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -367.00 kJ · mol−1
- ^ S°, 116.52 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 92.88 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -447.48 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -373.15 kJ · mol−1
- ^ S°, 205.4 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, -40.2 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -454.51 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -374.21 kJ · mol−1
- ^ S°, 70.7 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -441.04 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -373.75 kJ · mol−1
- ^ S°, 113.8 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -395.72 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -371.06 kJ · mol−1
- ^ S°, 256.76 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 50.67 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, 0 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, 0 kJ · mol−1
- ^ S°, 31.80 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 22.64 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, 0.33 kJ · mol−1
- ^ ΔfH°, 278.805 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, 238.250 kJ · mol−1
- ^ S°, 167.821 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 23.673 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, 0 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, 0 kJ · mol−1
- ^ S°, 130.684 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 28.824 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -4.2 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, 17.6 kJ · mol−1
- ^ S°, 577 J · K−1 · mol−1