3Ca(ClO)2 + 2K3PO4 💧→ Ca3(PO4)2↓ + 6KClO
更新日:
次亜塩素酸カルシウムとリン酸カリウムが反応すると,リン酸カルシウムと次亜塩素酸カリウムが生成します。この反応は酸塩基反応で,
に分類されます。目次
化学反応情報
化学反応式
一般反応式
各原子の酸化数
反応物
化学式 | 名称 | 係数 | 分類 | 一般反応式に おける分類 |
---|---|---|---|---|
Ca(ClO)2 | 次亜塩素酸カルシウム | 3 | ルイス酸 | 水に可溶 |
K3PO4 | リン酸カリウム | 2 | ルイス塩基 | 水に易溶 |
生成物
熱力学的変化
水溶液における変化 (1)
標準反応 エンタルピー ΔrH° kJ · mol−1 | 標準反応 ギブス エネルギー ΔrG° kJ · mol−1 | 標準反応 エントロピー ΔrS° J · K−1 · mol−1 | 標準反応 定圧熱容量 ΔrCp° J · K−1 · mol−1 | |
---|---|---|---|---|
反応式 1 mol あたり | 55.4 | – | – | – |
1 mol あたり | 18.5 | – | – | – |
1 mol あたり | 27.7 | – | – | – |
1 mol あたり | 55.4 | – | – | – |
1 mol あたり | 9.23 | – | – | – |
水溶液における変化 (2)
標準反応 エンタルピー ΔrH° kJ · mol−1 | 標準反応 ギブス エネルギー ΔrG° kJ · mol−1 | 標準反応 エントロピー ΔrS° J · K−1 · mol−1 | 標準反応 定圧熱容量 ΔrCp° J · K−1 · mol−1 | |
---|---|---|---|---|
反応式 1 mol あたり | 66.3 | – | – | – |
1 mol あたり | 22.1 | – | – | – |
1 mol あたり | 33.1 | – | – | – |
1 mol あたり | 66.3 | – | – | – |
1 mol あたり | 11.0 | – | – | – |
反応物の熱力学データ
化学式 | 標準生成 エンタルピー ΔfH° kJ · mol−1 | 標準生成 ギブス エネルギー ΔfG° kJ · mol−1 | 標準モル エントロピー S° J · K−1 · mol−1 | 標準モル 定圧熱容量 Cp° J · K−1 · mol−1 |
---|---|---|---|---|
Ca(ClO)2 (aq) | -754.4[1] | – | – | – |
K3PO4 (cr) | -1950.2[1] | – | – | – |
K3PO4 (ai) | -2034.7[1] | -1868.7[1] | 87.2[1] | – |
* (aq):水溶液, (cr):結晶性固体, (ai):水溶液 (解離状態)
生成物の熱力学データ
化学式 | 標準生成 エンタルピー ΔfH° kJ · mol−1 | 標準生成 ギブス エネルギー ΔfG° kJ · mol−1 | 標準モル エントロピー S° J · K−1 · mol−1 | 標準モル 定圧熱容量 Cp° J · K−1 · mol−1 |
---|---|---|---|---|
Ca3(PO4)2 (cr) β, 低温型 | -4120.8[1] | -3884.7[1] | 236.0[1] | 227.82[1] |
Ca3(PO4)2 (cr) α, 高温型 | -4109.9[1] | -3875.5[1] | 240.91[1] | 231.58[1] |
Ca3(PO4)2 (ai) | -4183.2[1] | -3698.1[1] | -599.9[1] | – |
KClO (ai) | -359.4[1] | -320.0[1] | 146[1] | – |
* (cr):結晶性固体, (ai):水溶液 (解離状態)
参考文献
参考文献一覧
- 1Janiel J. Reed (1989)The NBS Tables of Chemical Thermodynamic Properties: Selected Values for Inorganic and C1 and C2 Organic Substances in SI UnitsNational Institute of Standards and Technology (NIST)
- ^ ΔfH°, -754.4 kJ · mol−1
- ^ ΔfH°, -1950.2 kJ · mol−1
- ^ ΔfH°, -2034.7 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -1868.7 kJ · mol−1
- ^ S°, 87.2 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -4120.8 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -3884.7 kJ · mol−1
- ^ S°, 236.0 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 227.82 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -4109.9 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -3875.5 kJ · mol−1
- ^ S°, 240.91 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 231.58 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -4183.2 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -3698.1 kJ · mol−1
- ^ S°, -599.9 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -359.4 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -320.0 kJ · mol−1
- ^ S°, 146. J · K−1 · mol−1