3H2S + 4CdCO3 🔥→ 3H2SO4 + 4Cd + 4C
更新日:
硫化水素と炭酸カドミウムが反応すると,硫酸と,が生成します(その他の反応はこちら)。この反応は酸化還元反応で,
に分類されます。目次
化学反応情報
化学反応式
一般反応式
- 還元性化学種と被還元性化学種の反応
- 還元性化学種還元剤 + 被還元性化学種酸化剤 ⟶ 生成物酸化生成物 + 生成物還元生成物
各原子の酸化数
反応物
生成物
熱力学的変化
標準状態における変化 (1)
標準反応 エンタルピー ΔrH° kJ · mol−1 | 標準反応 ギブス エネルギー ΔrG° kJ · mol−1 | 標準反応 エントロピー ΔrS° J · K−1 · mol−1 | 標準反応 定圧熱容量 ΔrCp° J · K−1 · mol−1 | |
---|---|---|---|---|
反応式 1 mol あたり | 622.3 | 708.3 | −286.7 | – |
1 mol あたり | 207.4 | 236.1 | −95.57 | – |
1 mol あたり | 155.6 | 177.1 | −71.67 | – |
1 mol あたり | 207.4 | 236.1 | −95.57 | – |
155.6 | 177.1 | −71.67 | – | |
155.6 | 177.1 | −71.67 | – |
標準状態における変化 (2)
標準反応 エンタルピー ΔrH° kJ · mol−1 | 標準反応 ギブス エネルギー ΔrG° kJ · mol−1 | 標準反応 エントロピー ΔrS° J · K−1 · mol−1 | 標準反応 定圧熱容量 ΔrCp° J · K−1 · mol−1 | |
---|---|---|---|---|
反応式 1 mol あたり | 629.9 | 719.9 | −300.1 | – |
1 mol あたり | 210.0 | 240.0 | −100.0 | – |
1 mol あたり | 157.5 | 180.0 | −75.03 | – |
1 mol あたり | 210.0 | 240.0 | −100.0 | – |
157.5 | 180.0 | −75.03 | – | |
157.5 | 180.0 | −75.03 | – |
標準状態における変化 (3)
標準反応 エンタルピー ΔrH° kJ · mol−1 | 標準反応 ギブス エネルギー ΔrG° kJ · mol−1 | 標準反応 エントロピー ΔrS° J · K−1 · mol−1 | 標準反応 定圧熱容量 ΔrCp° J · K−1 · mol−1 | |
---|---|---|---|---|
反応式 1 mol あたり | 620.0 | 705.9 | −286.7 | – |
1 mol あたり | 206.7 | 235.3 | −95.57 | – |
1 mol あたり | 155.0 | 176.5 | −71.67 | – |
1 mol あたり | 206.7 | 235.3 | −95.57 | – |
155.0 | 176.5 | −71.67 | – | |
155.0 | 176.5 | −71.67 | – |
標準状態における変化 (4)
標準反応 エンタルピー ΔrH° kJ · mol−1 | 標準反応 ギブス エネルギー ΔrG° kJ · mol−1 | 標準反応 エントロピー ΔrS° J · K−1 · mol−1 | 標準反応 定圧熱容量 ΔrCp° J · K−1 · mol−1 | |
---|---|---|---|---|
反応式 1 mol あたり | 627.5 | 717.5 | −300.1 | – |
1 mol あたり | 209.2 | 239.2 | −100.0 | – |
1 mol あたり | 156.9 | 179.4 | −75.03 | – |
1 mol あたり | 209.2 | 239.2 | −100.0 | – |
156.9 | 179.4 | −75.03 | – | |
156.9 | 179.4 | −75.03 | – |
水溶液における変化
標準反応 エンタルピー ΔrH° kJ · mol−1 | 標準反応 ギブス エネルギー ΔrG° kJ · mol−1 | 標準反応 エントロピー ΔrS° J · K−1 · mol−1 | 標準反応 定圧熱容量 ΔrCp° J · K−1 · mol−1 | |
---|---|---|---|---|
反応式 1 mol あたり | 393.7 | 527.5 | −443 | – |
1 mol あたり | 131.2 | 175.8 | −148 | – |
1 mol あたり | 98.42 | 131.9 | −111 | – |
1 mol あたり | 131.2 | 175.8 | −148 | – |
98.42 | 131.9 | −111 | – | |
98.42 | 131.9 | −111 | – |
反応物の熱力学データ
化学式 | 標準生成 エンタルピー ΔfH° kJ · mol−1 | 標準生成 ギブス エネルギー ΔfG° kJ · mol−1 | 標準モル エントロピー S° J · K−1 · mol−1 | 標準モル 定圧熱容量 Cp° J · K−1 · mol−1 |
---|---|---|---|---|
H2S (g) | -20.63[1] | -33.56[1] | 205.79[1] | 34.23[1] |
H2S (ao) | -39.7[1] | -27.83[1] | 121[1] | – |
CdCO3 (cr) | -750.6[1] | -669.4[1] | 92.5[1] | – |
* (g):気体, (ao):水溶液 (非解離状態), (cr):結晶性固体
生成物の熱力学データ
化学式 | 標準生成 エンタルピー ΔfH° kJ · mol−1 | 標準生成 ギブス エネルギー ΔfG° kJ · mol−1 | 標準モル エントロピー S° J · K−1 · mol−1 | 標準モル 定圧熱容量 Cp° J · K−1 · mol−1 |
---|---|---|---|---|
H2SO4 (cr) | – | – | – | – |
H2SO4 (l) | -813.989[1] | -690.003[1] | 156.904[1] | 138.91[1] |
H2SO4 (ai) | -909.27[1] | -744.53[1] | 20.1[1] | -293[1] |
H2SO4 (l) 1水和物 | -1127.621[1] | -950.383[1] | 211.54[1] | 214.85[1] |
H2SO4 (l) 2水和物 | -1427.100[1] | -1199.650[1] | 276.40[1] | 260.83[1] |
H2SO4 (l) 3水和物 | -1720.402[1] | -1443.980[1] | 345.39[1] | 318.95[1] |
H2SO4 (l) 4水和物 | -2011.199[1] | -1685.863[1] | 414.59[1] | 382.21[1] |
H2SO4 (l) 6.5水和物 | -2733.256[1] | -2285.734[1] | 587.89[1] | 570.28[1] |
(cr) γ | 0[1] | 0[1] | 51.76[1] | 25.98[1] |
(cr) α | -0.59[1] | -0.59[1] | 51.76[1] | – |
(g) | 112.01[1] | 77.41[1] | 167.746[1] | 20.786[1] |
(cr) 黒鉛 | 0[1] | 0[1] | 5.740[1] | 8.527[1] |
(cr) ダイヤモンド | 1.895[1] | 2.900[1] | 2.377[1] | 6.113[1] |
(g) | 716.682[1] | 671.257[1] | 158.096[1] | 20.838[1] |
* (cr):結晶性固体, (l):液体, (ai):水溶液 (解離状態), (g):気体
参考文献
参考文献一覧
- 1Janiel J. Reed (1989)The NBS Tables of Chemical Thermodynamic Properties: Selected Values for Inorganic and C1 and C2 Organic Substances in SI UnitsNational Institute of Standards and Technology (NIST)
- ^ ΔfH°, -20.63 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -33.56 kJ · mol−1
- ^ S°, 205.79 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 34.23 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -39.7 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -27.83 kJ · mol−1
- ^ S°, 121. J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -750.6 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -669.4 kJ · mol−1
- ^ S°, 92.5 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -813.989 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -690.003 kJ · mol−1
- ^ S°, 156.904 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 138.91 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -909.27 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -744.53 kJ · mol−1
- ^ S°, 20.1 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, -293. J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -1127.621 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -950.383 kJ · mol−1
- ^ S°, 211.54 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 214.85 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -1427.100 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -1199.650 kJ · mol−1
- ^ S°, 276.40 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 260.83 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -1720.402 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -1443.980 kJ · mol−1
- ^ S°, 345.39 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 318.95 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -2011.199 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -1685.863 kJ · mol−1
- ^ S°, 414.59 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 382.21 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -2733.256 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -2285.734 kJ · mol−1
- ^ S°, 587.89 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 570.28 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, 0 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, 0 kJ · mol−1
- ^ S°, 51.76 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 25.98 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -0.59 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -0.59 kJ · mol−1
- ^ S°, 51.76 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, 112.01 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, 77.41 kJ · mol−1
- ^ S°, 167.746 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 20.786 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, 0 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, 0 kJ · mol−1
- ^ S°, 5.740 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 8.527 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, 1.895 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, 2.900 kJ · mol−1
- ^ S°, 2.377 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 6.113 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, 716.682 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, 671.257 kJ · mol−1
- ^ S°, 158.096 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 20.838 J · K−1 · mol−1