6Na + 4N2O3 → 6NaNO2 + N2
更新日:
と三酸化二窒素が反応すると,亜硝酸ナトリウムとが生成します(その他の反応はこちら)。この反応は酸化還元反応で,
に分類されます。目次
化学反応情報
化学反応式
一般反応式
- 還元性化学種と酸化性化学種の反応
- 還元性化学種還元剤 + 酸化性化学種酸化剤 ⟶ 生成物酸化生成物 + 生成物還元生成物
各原子の酸化数
- と三酸化二窒素の反応
反応物
生成物
熱力学的変化
標準状態における変化
標準反応 エンタルピー ΔrH° kJ · mol−1 | 標準反応 ギブス エネルギー ΔrG° kJ · mol−1 | 標準反応 エントロピー ΔrS° J · K−1 · mol−1 | 標準反応 定圧熱容量 ΔrCp° J · K−1 · mol−1 | |
---|---|---|---|---|
反応式 1 mol あたり | −2486.78 | −2265.14 | −742.0 | – |
−414.463 | −377.523 | −123.7 | – | |
1 mol あたり | −621.695 | −566.285 | −185.5 | – |
1 mol あたり | −414.463 | −377.523 | −123.7 | – |
−2486.78 | −2265.14 | −742.0 | – |
水溶液における変化
標準反応 エンタルピー ΔrH° kJ · mol−1 | 標準反応 ギブス エネルギー ΔrG° kJ · mol−1 | 標準反応 エントロピー ΔrS° J · K−1 · mol−1 | 標準反応 定圧熱容量 ΔrCp° J · K−1 · mol−1 | |
---|---|---|---|---|
反応式 1 mol あたり | −2270.0 | – | – | – |
−378.33 | – | – | – | |
1 mol あたり | −567.50 | – | – | – |
1 mol あたり | −378.33 | – | – | – |
−2270.0 | – | – | – |
反応物の熱力学データ
化学式 | 標準生成 エンタルピー ΔfH° kJ · mol−1 | 標準生成 ギブス エネルギー ΔfG° kJ · mol−1 | 標準モル エントロピー S° J · K−1 · mol−1 | 標準モル 定圧熱容量 Cp° J · K−1 · mol−1 |
---|---|---|---|---|
(cr) | 0[1] | 0[1] | 51.21[1] | 28.24[1] |
(g) | 107.32[1] | 76.761[1] | 153.712[1] | 20.786[1] |
N2O3 (l) | 50.29[1] | – | – | – |
N2O3 (g) | 83.72[1] | 139.46[1] | 312.28[1] | 65.61[1] |
* (cr):結晶性固体, (g):気体, (l):液体
生成物の熱力学データ
化学式 | 標準生成 エンタルピー ΔfH° kJ · mol−1 | 標準生成 ギブス エネルギー ΔfG° kJ · mol−1 | 標準モル エントロピー S° J · K−1 · mol−1 | 標準モル 定圧熱容量 Cp° J · K−1 · mol−1 |
---|---|---|---|---|
NaNO2 (cr) | -358.65[1] | -284.55[1] | 103.8[1] | – |
NaNO2 (ai) | -344.8[1] | -294.1[1] | 182.0[1] | -51.0[1] |
(g) | 0[1] | 0[1] | 191.61[1] | 29.125[1] |
* (cr):結晶性固体, (ai):水溶液 (解離状態), (g):気体
参考文献
参考文献一覧
- 1Janiel J. Reed (1989)The NBS Tables of Chemical Thermodynamic Properties: Selected Values for Inorganic and C1 and C2 Organic Substances in SI UnitsNational Institute of Standards and Technology (NIST)
- ^ ΔfH°, 0 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, 0 kJ · mol−1
- ^ S°, 51.21 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 28.24 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, 107.32 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, 76.761 kJ · mol−1
- ^ S°, 153.712 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 20.786 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, 50.29 kJ · mol−1
- ^ ΔfH°, 83.72 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, 139.46 kJ · mol−1
- ^ S°, 312.28 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 65.61 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -358.65 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -284.55 kJ · mol−1
- ^ S°, 103.8 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, -344.8 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, -294.1 kJ · mol−1
- ^ S°, 182.0 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, -51.0 J · K−1 · mol−1
- ^ ΔfH°, 0 kJ · mol−1
- ^ ΔfG°, 0 kJ · mol−1
- ^ S°, 191.61 J · K−1 · mol−1
- ^ Cp°, 29.125 J · K−1 · mol−1